| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电机功率: | 1.5Kw | 1.75Kw | |
| 电机相数: | 单相/三相 | ||
| 防护等级: | IP54 | ||
| 绝缘等级: | F级 | ||
| 电机转数: | 1780 r/min | 2100 r/min | |
| 输入电压: | AC△200-240V/Y345-415V | AC△220-275V/Y380-480V | |
| 额定电流: | 7.5△/4.3Y | 7.6△/4.4Y | |
| 额定流量: | 40 m3/h | 48 m3/h | |
| 极限真空: | 5.0 Pa | ||
| 最大漏率: | 1x10-6 | ||
| 室温范围: | 5℃~40℃ | ||
| 操作湿度: | 90%以下 | ||
| 噪音等级: | 60 dB | 62 dB | |
| 整机重量: | 50 Kg | ||
| 进气口径: | 40 KF | ||
| 冷却方式: | 风冷 | ||
| 特殊定制: | 定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护 | ||
填写以下信息,我们将快速发送 HP-0200V 正式报价单及技术资料至您邮箱,工程师可提供一对一选型支持。