| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电机功率: | 0.75Kw | 0.90Kw | |
| 电机相数: | |||
| 防护等级: | IP54 | ||
| 绝缘等级: | F级 | ||
| 电机转数: | 1420 r/min | 1700 r/min | |
| 输入电压: | 200-240/380-450 V | 200-240/380-450 V | |
| 额定电流: | |||
| 额定流量: | 25 m3/h | 30 m3/h | |
| 额定吸力: | 150 mbar | 150 mbar | |
| 额定吹力: | 0 mbar | 0 mbar | |
| 噪音等级: | 62 dB | 67 dB | |
| 整机重量: | 26 Kg | ||
| 进出口径: | |||
| 特殊定制: | 定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护 | ||
性能曲线图展示不同负压下对应的流量衰减数据,方便工程师评估连续抽气工况;安装尺寸图包含整机外形、固定脚孔、进出气口位置,可直接用于设备结构设计。原图高清 PDF 可填写下方表单索取。
填写以下信息,我们将快速发送 HP-0200V 正式报价单及技术资料至您邮箱,工程师可提供一对一选型支持。