| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 额定电压/频率 V | DC 12V/24V(可按要求作) |
| 输入功率 W | ≤200W 0.7A |
| 最大空气流量 m3/h | ≤3.0m3/h(50L/min) |
| 额定工作压力 KPa | 150 KPa(1.5 kgf) |
| 最大工作压力 KPa | 200KPa(2 kgf) |
| 噪音 dB(A) | ≤ 50 dB(A) |
| 振幅(mm) | |
| 使用环境温度℃ | 5-40 ℃ |
| 绝缘等级 | B |
| 冷态绝缘电阻(常态)MΩ | ≥100MΩ |
| 耐电压强度 | 1500V/50Hz 1min无击穿 |
| 热保护器℃ | 自动复位130±5℃ |
| 重量 | 3.5Kg |
| 安装尺寸 | L116*W108mm(安装脚孔¢5mm) |
| 外形尺寸 | L170*W124*H134mm |
| 重新启动压力 | 0KPa |
| 进排气嘴外径 | ¢5 mm |
性能曲线图展示不同负压下对应的流量衰减数据,方便工程师评估连续抽气工况;安装尺寸图包含整机外形、固定脚孔、进出气口位置,可直接用于设备结构设计。原图高清 PDF 可填写下方表单索取。
填写以下信息,我们将快速发送 HP-0200V 正式报价单及技术资料至您邮箱,工程师可提供一对一选型支持。